L尺寸 | 2.0 ±0.15mm |
W尺寸 | 1.25 ±0.15mm |
T尺寸 | 1.25 ±0.15mm |
外部电极宽度e | 0.2 to 0.7mm |
外部电极间距离g (以上) | 0.7mm |
尺寸代号 mm(inch) | 2012 (0805) |
规格
静电容量 | 22µF ±20% |
额定电压 | 6.3Vdc |
温度特性 (标准规格) | X5R(EIA) |
静电容量変化率 | ±15% |
温度特性的温度范围 | -55 to 85℃ |
工作温度范围 | -55 to 85℃ |
参考信息
包装 | 规格 | 最小订购单位 |
---|---|---|
L | φ180mm压纹带 | 3000 |
K | φ330mm压纹带 | 10000 |
B | 散装 | 1000 |