形状
L尺寸 | 1.6 ±0.1mm |
W尺寸 | 0.8 ±0.1mm |
T尺寸 | 0.8 ±0.1mm |
外部电极宽度e | 0.2 to 0.5mm |
外部电极间距离g (以上) | 0.5mm |
尺寸代号 mm(inch) | 1608 (0603) |
规格
静电容量 | 1.0µF ±10% |
额定电压 | 16Vdc |
温度特性 (标准规格) | X5R(EIA) |
静电容量変化率 | ±15% |
温度特性的温度范围 | -55 to 85℃ |
工作温度范围 |
-55 to 85℃ |
参考信息
包装 | 规格 | 最小订购单位 |
---|---|---|
D | φ180mm纸带 | 4000 |
J | φ330mm纸带 | 10000 |
B | 散装 | 1000 |