形状


| L尺寸 | 0.6 ±0.03mm | 
| W尺寸 | 0.3 ±0.03mm | 
| T尺寸 | 0.3 ±0.03mm | 
| 外部电极宽度e | 0.1 to 0.2mm | 
| 外部电极间距离g (以上) | 0.2mm | 
| 尺寸代号 mm(inch) | 0603 (0201) | 
| 静电容量 | 10pF ±2% | 
| 额定电压 | 50Vdc | 
| 温度特性 (标准规格) | CH(JIS) | 
| 温度系数 | 0±60ppm/℃ | 
| 温度特性的温度范围 | 20 to 125℃ | 
| 工作温度范围 | -55 to 125℃ | 
参考信息
| 
             包装  | 
            
             规格  | 
            
             最小订购单位  | 
        
|---|---|---|
| D | φ180mm纸带 | 15000 | 
| J | φ330mm纸带 | 50000 | 
| C | 散装盒 | 50000 | 
| B | 散装 | 1000 | 
| 
             质量 (标准值)  | 
        |
|---|---|
| 1个 | 0.33mg | 
| φ180mm卷装 | 118g |