高频信号用电感器
|
产品照片
|
类别
|
电感
|
额定电流
|
尺寸代码 JIS[EIA]
|
系列,型
|
目录
|
纵向缠绕结构(High-SRF)/STD | 1 to 33nH | 100 to 300mA | 0603[0201 inch] | MLK0603 | ||
1 to 330nH | 70 to 500mA | 1005[0402 inch] | MLK1005 | |||
横向缠绕结构/Qup型 | 1 to 15nH | 100 to 250mA | 0402[01005 inch] | MLG0402Q | ||
横向缠绕结构/High-Q型 | 0.6 to 120nH | 80 to 1,000mA | 0603[0201 inch] | MLG0603P | ||
横向缠绕结构/STD | 0.3 to 180nH | 50 to 600mA | 0603[0201 inch] | MLG0603S | ||
0.3 to 390nH | 50 to 1,000mA | 1005[0402 inch] | MLG1005S | |||
1 to 1,000nH | 70 to 600mA | 1608[0603 inch] | MLG1608 |
一般信号/去藕用电感器
|
产品照片
|
类别
|
电感
|
额定电流
|
尺寸代码 JIS[EIA]
|
系列,型
|
目录
|
信号用(磁屏蔽)/小容差型 | 0.1 to 12μH | 10 to 200mA | 1608[0603 inch] | MLF1608-J | ||
15 to 300mA | 2012[0805 inch] | MLF2012-J | ||||
信号用(磁屏蔽)/STD | 0.1 to 2.2μH | 15 to 150mA | 1005[0402 inch] | MLF1005L | ||
0.047 to 33μH | 2 to 200mA | 1608[0603 inch] | MLF1608 | |||
0.047 to 100μH | 2 to 300mA | 2012[0805 inch] | MLF2012 | |||
去藕用(磁屏蔽)/电流对应型 | 0.47 to 2.2μH | 60 to 120mA | 1005[0402 inch] | MLZ1005W | ||
0.1 to 10μH | 60 to 700mA | 1608[0603 inch] | MLZ1608 | |||
1 to 10μH | 200 to 700mA | 2012[0805 inch] | MLZ2012H | |||
0.1 to 47μH | 50 to 1,000mA | 2012[0805 inch] | MLZ2012 | |||
信号用/STD | 0.01 to 100μH | 60 to 530mA | 2520[1008 inch] | NLV25 | ||
0.01 to 470μH | 25 to 450mA | 3225[1210 inch] | NLV32 | |||
1 to 1,000μH | 30 to 450mA | 4532[1812 inch] | NL453232 | |||
1,200 to 10,000μH | 25 to 75mA | 5650[2220 inch] | NL565050 | |||
一般信号/高频信号用 | 0.12 to 0.82μH | 280 to 550mA | 2520[1008 inch] | NLHV25 | ||
信号用/屏蔽型 | 1 to 100μH | 40 to 455mA | 2520[1008 inch] | NLFV25 | ||
1 to 1000μH | 20 to 750mA | 3225[1210 inch] | NLFV32 | |||
1 to 330μH | 45 to 800mA | 4532[1812 inch] | NLFC453232 | |||
去藕用/电流对应型 | 1 to 33μH | 120 to 475mA | 2520[1008 inch] | NLCV25 | ||
1 to 330μH | 70 to 1,000mA | 3225[1210 inch] | NLCV32 | |||
0.1 to 10μH | 360 to 1,890mA | 2520[1008 inch] | NLCV25T-R | |||
600 to 2,850mA | 3225[1210 inch] | NLCV32T-R | ||||
1 to 330μH | 90 to 1,050mA | 4532[1812 inch] | NLC453232 | |||
1 to 1,000μH | 85 to 1,800mA | 5650[2220 inch] | NLC565050 | |||
去藕用/电流对应型 | 0.35 to 100μH | 15 to 1,200mA | 1608[0603 inch] | GLFR1608 |
直流-直流转换用电感器
|
产品照片
|
类别
|
电感
|
额定电流
|
尺寸代码 JIS[EIA]
|
系列,型
|
目录
|
积层型(闭合磁路) | 0.47 to 4.7μH | 700 to 1,200mA | 2012[0805 inch] | MLP2012 | ||
800 to 1,600mA | 2016[0806 inch] | MLP2016 | ||||
1 to 4.7μH | 700 to 1,500mA | 2520[1008 inch] | MLP2520 | |||
绕组型(闭合磁路) | 0.47 to 10μH | 400 to 1,850mA | - | VLS201610E | ||
470 to 1,900mA | - | VLS201612E | ||||
0.56 to 22μH | 330 to 2,000mA | - | VLS2010E | |||
0.47 to 22μH | 330 to 2,050mA | - | VLS2012E | |||
0.47 to 10μH | 560 to 2,500mA | - | VLS252010E | |||
730 to 2,750mA | - | VLS252012E | ||||
1 to 10μH | 720 to 1,950mA | - | VLS252015E | |||
1 to 22μH | 380 to 1,600mA | - | VLS3010E | |||
1 to 47μH | 310 to 1,900mA | - | VLS3012E | |||
320 to 2,000mA | - | VLS3015E | ||||
410 to 2,500mA | - | VLS4012E | ||||
绕组型(闭合磁路) | 1.5 to 22μH | 330 to 1,200mA | - | VLF3010A | ||
1.5 to 47μH | 220 to 1,200mA | - | VLF3012A | |||
1 to 22μH | 370 to 1,800mA | - | VLF3014A | |||
4.7μH | 1,100mA | - | VLF3014S | |||
1 to 22μH | 450 to 2,130mA | - | VLF302510MT | |||
640 to 2,770mA | - | VLF302512MT | ||||
1.5 to 47μH | 300 to 1,600mA | - | VLF4012A | |||
1 to 10μH | 650 to 1,900mA | - | VLF4012S | |||
4.7 to 10μH | 900 to 1,100mA | - | VLF4014A | |||
1 to 10μH | 1,000 to 2,300mA | - | VLF4014S | |||
10 to 33μH | 410 to 780mA | - | VLF5010A-2 | |||
1 to 10μH | 940 to 2,500mA | - | VLF5010S | |||
2.2 to 10μH | 800 to 1,500mA | - | VLF5012A | |||
1 to 10μH | 1,000 to 2,500mA | - | VLF5012S | |||
1.5 to 100μH | 260 to 1,700mA | - | VLF5014A | |||
1 to 10μH | 1,200 to 2,700mA | - | VLF5014S | |||
1.0 to 330μH | 670 to 9,700mA | - | VLF10040 | |||
700 to 10,000mA | - | VLF10045 | ||||
1.8 to 330μH | 1,000 to 12,000mA | - | VLF12060 | |||
绕组型(闭合磁路) | 0.47 to 10μH | 1,300 to 5,600mA | - | VLC5020 | ||
1.5 to 33μH | 1,200 to 5,500mA | - | VLC5045 | |||
0.5 to 15μH | 950 to 4,900mA | - | VLC6020 | |||
3.3 to 15μH | 2,000 to 3,900mA | - | VLC6038 | |||
1.5 to 150μH | 600 to 5,700mA | - | VLC6045 | |||
绕组型(闭合磁路) | 1.6 to 47μH | 340 to 1,720mA | - | VLCF4018-2 | ||
1.8 to 100μH | 260 to 1,970mA | - | VLCF4020 | |||
1.2 to 100μH | 300 to 2,460mA | - | VLCF4024-2 | |||
1.2 to 470μH | 140 to 2,710mA | - | VLCF4028-2 | |||
1.8 to 100μH | 270 to 2,070mA | - | VLCF5020 | |||
2.2 to 47μH | 510 to 2,620mA | - | VLCF5020-1 | |||
2.2 to 3.3μH | 2,020 to 2,620mA | - | VLCF5020-3 | |||
1.8 to 100μH | 280 to 1,860mA | - | VLCF5024-2 | |||
1.3 to 470μH | 140 to 2,560mA | - | VLCF5028-2 | |||
绕组型(闭合磁路) | 1.2 to 22μH | 900 to 4,200mA | - | LTF5022 | ||
绕组型(闭合磁路) | 4.7 to 100μH | 330 to 1,500mA | - | SLF6025 | ||
4.7 to 220μH | 260 to 1,600mA | - | SLF6028 | |||
1.5 to 22μH | 1,100 to 4,000mA | - | SLF6045 | |||
3.3 to 1,000μH | 130 to 1,900mA | - | SLF7032 | |||
140 to 2,300mA | - | SLF7045 | ||||
1.5 to 22μH | 1,700 to 4,000mA | - | SLF7055 | |||
3.3 to 1,500μH | 220 to 3,700mA | - | SLF10145 | |||
1.5 to 22μH | 2,400 to 6,800mA | - | SLF10165 | |||
6 to 1,500μH | 290 to 3,600mA | - | SLF12555 | |||
2 to 220μH | 1,000 to 6,200mA | - | SLF12565 | |||
1.2 to 220μH | 1,300 to 8,200mA | - | SLF12575 | |||
绕组型(闭合磁路) | 1.5 to 22μH | 1,900 to 7,300mA | - | CLF7045 | ||
2,700 to 10,600mA | - | CLF10040 | ||||
绕组型(闭合磁路) | 1 to 680μH | 300 to 9,400mA | - | VLP8040 | ||
绕组型(闭合磁路) | 1 to 6.8μH | 2,800 to 6,400mA | - | RLF7030 | ||
1.9 to 10μH | 5,100 to 10,500mA | - | RLF12545 | |||
1 to 10μH | 7,500 to 14,400mA | - | RLF12560 | |||
绕组型(闭合磁路) | 1.0 to 4.7μH | 2,600 to 5,400mA | - | SPM3012 | ||
0.2 to 0.75μH | 9,700 to 21,000mA | - | SPM5030 | |||
0.2 to 4.7μH | 5,600 to 23,000mA | - | SPM6530 | |||
绕组型(闭合磁路) | 1.8 to 4.3μH | 7,000 to 8,800mA | - | VLM10555-2 | ||
330 to 1200nH | 10,000 to 18,000mA | - | VLM10555-3 | |||
绕组型(闭合磁路) | 90 to 150nH | 37,000 to 64,000mA | - | VLB7050 | ||
90 to 200nH | 14,000 to 36,000mA | - | VLB8030 | |||
120 to 300nH | 21,000 to 68,000mA | - | VLB10050 | |||
200 to 360nH | 35,000 to 67,000mA | - | VLB12065 |
径向引线电感器
|
产品照片
|
电感
|
额定电流
|
系列,型
|
目录
|
10 to 5,600μH | 200 to 3,600mA | SL1215 | ||
150 to 2,200μH | 600 to 2,100mA | SL1720 | ||
470 to 15,000μH | 260 to 1,500mA | SL1923 | ||
1,000 to 10,000μH | 410 to 1,300mA | SL2125 | ||
1 to 1,500μH | 160 to 5,000mA | TSL0709 | ||
2.2 to 4,700μH | 130 to 3,900mA | TSL0808 | ||
1.0 to 15,000μH | 120 to 7,700mA | TSL1112 | ||
10 to 10,000μH | 240 to 5,100mA | TSL1315 |
应答器线圈
|
产品照片
|
电感
|
直流电阻
|
系列,型
|
目录
|
2.61 to 7.20mH | 26 to 50 Ohm | TPL |